Thước kéo màng sơn một mặt
Code : Bar Film Applicators
Hãng : BYK
Xuất xứ: Đức
Đặc điểm thước kéo màng sơn
Sơn là hỗn hợp đồng nhất trong đó chất tạo màng liên kết với các chất màu tạo màng liên tục có khả năng bám dính lên bề mặt vật chất. Hỗn hợp được điều chỉnh với 1 lượng phụ gia và dung môi tuỳ theo tính chất của mỗi loại sản phẩm. Các nhà sản xuất sơn thường phải kiểm tra chất lượng sơn thông qua nhiều chỉ tiêu như độ nhớt sơn, độ bền màu, độ dày màng sơn, độ khuyết tật sơn. Độ khuyết tật ở đây ám chỉ sự đồng nhất về chất lượng của sơn. Không phải công nghệ nào cũng cho ra được những loại sơn mịn, đẹp và đều. Đó cũng là một trong những giá trị làm nên giá thành cao thấp giữa các loại sơn khác nhau.
Một thiết bị kéo màng sơn dễ sử dụng với người dùng. Dựa vào khoảng trống có kích thước xác định mà xác định được điểm khuyết tật của sơn. Với thiết kế hình trụ cứng chắc, chất liệu thép cao cấp nên thước kéo được đánh giá là bền bỉ, bề mặt mịn dễ dàng sử dụng. Bởi chỉ cần xoay 90 độ là người dùng đã có thể xác định độ khuyết tật sơn ở bề mặt kiểm tra với độ dày tiếp theo.
Hướng dẫn sử dụng thước kéo màng
Bước 1: Vệ sinh sạch sẽ thước kéo màng sơn
Bước 2: Lựa chọn độ dày màng sơn có ghi trên mỗi mặt
Bước 3: Đặt thước kéo và độ dày lên lớp sơn vừa phủ trên bề mặt giấy kiểm tra chuyên dụng
Bước 4: Kéo mạnh thước kéo màng sơn và kiểm tra độ khuyết tật của sơn
Thông số kỹ thuật
Cat. No. | Description | Theoretical Wet Film
Thickness (mils) |
Gap Clearance
mils (µm) |
Film Width
inches (cm) |
|||
5550 | Single Bar 2″, 3 mils | 3.0 | 6.0 (152.4) | 2 (5.08) | |||
5551 | Single Bar 2″, 6 mils | 6.0 | 12.0 (304.8) | 2 (5.08) | |||
5552 | Single Bar 3″, 1 mil | 1.0 | 2.0 (50.8) | 3 (7.64) | |||
5553 | Single Bar 3″, 1.5 mils | 1.5 | 3.0 (76.2) | 3 (7.64) | |||
5554 | Single Bar 3″, 3 mils | 3.0 | 6.0 (152.4) | 3 (7.64) | |||
5555 | Single Bar 3″, 6 mils | 6.0 | 12.0 (304.8) | 3 (7.64) | |||
5556 | Single Bar 3.5″, 1.5 mils | 1.5 | 3.0 (76.2) | 3.5 (8.91) | |||
5557 | Single Bar 3.5″, 3 mils | 3.0 | 6.0 (152.4) | 3.5 (8.91) | |||
5558 | Single Bar 3.5″, 5 mils | 5.0 | 10.0 (254) | 3.5 (8.91) | |||
5559 | Single Bar 3.5″, 6 mils | 6.0 | 12.0 (304.8) | 3.5 (8.91) | |||
5560 | Single Bar 3.5″, 10 mils | 10.0 | 20.0 (508) | 3.5 (8.91) | |||
5561 | Single Bar 6″, 0.5 mils | 0.5 | 1.0 (25.4) | 6 (15.24) | |||
5562 | Single Bar 6″, 1 mil | 1.0 | 2.0 (50.8) | 6 (15.24) | |||
5563 | Single Bar 6″, 1.5 mils | 1.5 | 3.0 (76.2) | 6 (15.24) | |||
5564 | Single Bar 6″, 2 mils | 2.0 | 4.0 (101.6) | 6 (15.24) | |||
5565 | Single Bar 6″, 2.5 mils | 2.5 | 5.0 (127) | 6 (15.24) | |||
5566 | Single Bar 6″, 3 mils | 3.0 | 6.0 (152.4) | 6 (15.24) | |||
5567 | Single Bar 6″, 4 mils | 4.0 | 8.0 (203.2) | 6 (15.24) | |||
5573 | Single Bar 6″, 5 mils | 5.0 | 10.0 (254) | 6 (15.24) | |||
5568 | Single Bar 6″, 6 mils | 6.0 | 12.0 (304.8) | 6 (15.24) | |||
5569 | Single Bar 6″, 8 mils | 8.0 | 16.0 (406.4) | 6 (15.24) | |||
5570 | Single Bar 6″, 10 mils | 10.0 | 20.0 (508) | 6 (15.24) | |||
5571 | Single Bar 6″, 12 mils | 12.0 | 24.0 (609.6) | 6 (15.24) | |||
5572 | Single Bar 6″, 20 mils | 20.0 | 40.0 (1016) | 6 (15.24) |
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
KỸ SƯ KINH DOANH
NGUYỄN ĐÌNH HẢI
090 127 1494
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.